1. 系統(tǒng)
| 貨號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | CMOS 照相機(jī) | 照明 | ||
| X軸 | Y軸 | Z軸 | ||||
| 363-110-30 | QV-L404Z1L-D | 400 mm | 400 mm | 200 mm | 彩色 | 白色LED | 
	
	
	1-1.   系統(tǒng)圖
	 
 
	
2. 規(guī)格
2-1. 主機(jī)規(guī)格
| 本體尺寸及質(zhì)量 | ||
| 測(cè)量范圍 | X軸 | 400 mm | 
| Y軸 | 400 mm | |
| Z軸 | 200 mm | |
| 外觀尺寸 | 1303×776×1004 mm(不含專用設(shè)置臺(tái)) | |
| 玻璃臺(tái)尺寸(W×D) | 466×480 mm | |
| 質(zhì)量 | 275 kg(不含設(shè)置臺(tái)重量及附件) | |
| 性能 | ||
| 視像測(cè)量精度 L:任意兩點(diǎn)間距離mm | E1X,E1Y | (2+3L/1000)μm | 
| E1Z | (3+5L/1000)μm | |
| E2 | (2.5+4L/1000)μm | |
| 精度保證條件 | 1.5×物鏡/總光學(xué)倍率 5.25× ※1 | |
| 分辨力 | 
 | 0.1 μm | 
| 光柵尺CTE[/K] | 
 | (10±1)x10-6 | 
| 精度保障溫度 | 
 | 20±1 ℃ | 
| 移動(dòng)保證溫度 | 
 | 10~35℃ | 
| 精度保證負(fù)載 | 
 | 低于20kg(極端的不平衡負(fù)載,集中負(fù)載是不可以的) | 
| 各軸驅(qū)動(dòng)速度 | 
 | 200 mm/s | 
| 最大工件重量 | 
 | 20kg(極端的不平衡負(fù)載,集中負(fù)載是不可以的) | 
| 結(jié)構(gòu) | ||
| 導(dǎo)向方式 | 
 | 直動(dòng)式硬軸承 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 
 | DC伺服電機(jī)+滾珠絲杠 (速度?位置反饋方式) | 
| 基本結(jié)構(gòu) | 
 | 固定橋式,Y軸移動(dòng)結(jié)構(gòu) | 
| 空氣傳播噪聲 | ||
| A計(jì)權(quán)聲級(jí) | 
 | <70dB(A) | 
| 主要裝置和功能 | ||
| 照明裝置 | 同軸照明 | 白色 LED | 
| 工作臺(tái)照明 | 白色 LED | |
| 程控環(huán)形照明 | 白色 固定4區(qū)域LED | |
| 觀察裝置 | 
 | Zoom 鏡頭8級(jí)(變倍比:7) | 
| 視像檢出方式 | 
 | CMOS 彩色CCD照相機(jī) | 
| 溫度補(bǔ)償 | 
 | 無 | 
※1:總倍率是光學(xué)倍率,不包括顯示器倍率。
	
2-2. 供電裝置規(guī)格
| 供電方式 | 
 | 單相雙線系統(tǒng)。中性線必須接地。 | |
| 供電電壓 | 
 | AC100~240V±10% | |
| 頻率 | 
 | 50/60 Hz | |
| 接地 | 
 | 確認(rèn)連接接地保護(hù)(接地電阻100Ω以下) | |
| 功率 | 本體 | 170W | |
| 電腦(主機(jī)):參考 | 425W | ||
| 顯示器:參考 | 45W | ||
| 打印機(jī):參考 | 910W | ||
| 插孔數(shù) | 1(4) | ||
| 功率合計(jì) | 
 | 170 W(1550W) | |
2-3. 物鏡規(guī)格
| 物鏡 用于ZOOM | 貨號(hào) | 工作距離mm | 齊焦距離mm | 物鏡倍率 | Zoom 位置 | 總倍率 (光學(xué)) | NA | FOV(mm) | |
| H | V | ||||||||
| Z-objective 1×(選件) | 02AVA410 | 74 | 102 | 1x | 1 | 0.500× | 0.024 | 13.60 | 10.80 | 
| 2 | 0.650× | 0.030 | 10.46 | 8.31 | |||||
| 3 | 0.850× | 0.037 | 8.00 | 6.35 | |||||
| 4 | 1.000× | 0.041 | 6.80 | 5.40 | |||||
| 5 | 1.500× | 0.052 | 4.53 | 3.60 | |||||
| 6 | 2.000× | 0.060 | 3.40 | 2.70 | |||||
| 7 | 2.500× | 0.068 | 2.72 | 2.16 | |||||
| 8 | 3.500× | 0.080 | 1.94 | 1.54 | |||||
| Z-objective1.5×(標(biāo)配) | 02AVA430 | 42 | 70 | 1.5x | 1 | 0.750× | 0.036 | 9.07 | 7.20 | 
| 2 | 0.975× | 0.046 | 6.94 | 5.51 | |||||
| 3 | 1.275× | 0.056 | 5.31 | 4.22 | |||||
| 4 | 1.500× | 0.061 | 4.53 | 3.60 | |||||
| 5 | 2.250× | 0.077 | 3.02 | 2.40 | |||||
| 6 | 3.000× | 0.090 | 2.27 | 1.80 | |||||
| 7 | 3.750× | 0.101 | 1.81 | 1.44 | |||||
| 8 | 5.250× | 0.120 | 1.30 | 1.03 | |||||
| Z-objective2×(選件) | 02AVA450 | 42 | 70 | 2x | 1 | 1.000× | 0.048 | 6.80 | 5.40 | 
| 2 | 1.300× | 0.061 | 5.23 | 4.15 | |||||
| 3 | 1.700× | 0.074 | 4.00 | 3.18 | |||||
| 4 | 2.000× | 0.081 | 3.40 | 2.70 | |||||
| 5 | 3.000× | 0.103 | 2.27 | 1.80 | |||||
| 6 | 4.000× | 0.120 | 1.70 | 1.35 | |||||
| 7 | 5.000× | 0.135 | 1.36 | 1.08 | |||||
| 8 | 7.000× | 0.160 | 0.97 | 0.77 | |||||
2-4. 設(shè)置環(huán)境條件
| 溫度環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 20±1℃ | 
| 
 | 溫度変化 | 2℃/8H | 
| 
 | 溫度梯度 | 1 ℃/m(高度?水平方向) | 
| 振動(dòng)條件 | 振動(dòng)頻率10Hz以下 | 最大振幅≦2μm | 
| 
 | 振動(dòng)頻率超過10Hz | 最大加速度≦0.004 m/s2 | 
| 推薦的濕度條件 | 
 | 55-65 %RH | 
	
3. 附件
3-1. 主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)附件
| 貨號(hào) | 品名 | 備注 | 數(shù)量 | 
| 02AXA470 | QV 操作盒 | 
 | 1 | 
| 02ZAA041 | 電源線 | 中國CCC | 1 | 
| 02AXA996 | 主機(jī)專用設(shè)置臺(tái) | QV active 404用 | 1 | 
| 02ATN695 | QV校準(zhǔn)片(With hold) | 像素尺寸校準(zhǔn)帶支架(推薦) | 1 | 
| —— | QVPAK(操作軟件) | 
 | 1 | 
| —— | PC系統(tǒng) | 詳見PC規(guī)格 | 1 | 
| 99MDB631A | 用戶手冊(cè)英語 | 紙質(zhì)版 | 1 | 
| 02ATV654 | 工作臺(tái)玻璃 | 
 | 1 | 
| C420-110 | 接口卡 | 
 | 1 | 
| 02ATS521 | QV-ConfigDisk | 
 | 1 | 
| 99MDB632B | 介紹手冊(cè) | 
 | 1 | 
| 02AXA990 | 用戶手冊(cè)光盤 | 
 | 1 | 
| —— | 保證書 | 
 | 1 | 
| 02AVA430 | Z-objective 1.5× | 1.5倍物鏡 | 1 | 

